O seu carrinho
Não existem itens no seu carrinho
- Ecrã LCD sensível ao toque, a cores de 7" de alta sensibilidade
- ECG multicanal (3-6-12) com interpretação, VFC e análise de arritmia
- Rolo de papel A4, software gratuito para PC para ECG
- Acessórios padrão: 1 cabo de ECG de 10 derivações, 1 eletrodo de membro (4 unidades/pacote), 1 eletrodo de tórax (6 unidades/pacote), 1 papel, 1 gel
* Inglês, Alemão, Francês, Russo, Espanhol, Italiano, Polonês, Romeno
| Tipo | Autônomo | |
| Canais | 12 canais | |
| Ecrã | Táctil LCD de 7" | |
| Impressora | Impressora Térmica 12 Canais | |
| Taxa de amostragem | 500 Hz | |
| Interpretação | Código Minnesota Mortara-Rangoni | |
| Filtro CA | SIM | |
| Muskelfilter | SIM | |
| Filtro de linha de base | SIM | |
| Filtro Passa Baixo | SIM | |
| Interfaces | LAN / WLAN (opcional) 2x USB / PACS (opcional) | |
| Opções | NAO | |
| Proteção de desfibrilação | SIM | |
| Segurança elétrica | Classe I, Tipo BF | |
| Potência | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Bateria | Opcional | |
| Recursos avançados | NAO | |
| Recursos avançados | EKG Vector / HRV Analysis / Arrhythmie Analysis | |
| Sistema operacional | Win7 / Win8 / Win 10 |
Sem avaliações