O seu carrinho
Não existem itens no seu carrinho
Espirometro 1
Caraterísticas
Teste de capacidade vital,
Teste de capacidade vital forçada
Teste de ventilação voluntária máxima
Teste broncodilatador desafio brônquico
Teste (atualização funcional)
| Gama de medição | |
| Gama de capacidade | 0L~9L |
| Gama de velocidade de fluxo | 0~14L/s |
| Precisão da medição | |||
| Capacidade | 0L~1.6L (+- 50 ml) | 6L~9L (+- 3%) | |
| Taxa de fluxo | 5% or 0.2 L/s | ||
| Frequência respiratória | 4/20 ~ / min (+- 1 / min) | 20 /60 / min (error +- 5%) | |
| Ecrã (LCD) | matriz de 320*240 pontos |
| Impressora | Impressora térmica 110 |
| Dados | 10 registos integrais |
| Energia | A.C 100 ~220 V 50 / 60 Hz |
| Tipo de segurança | I classe B tipo |
| Gama de temperatura ambiente | -20ºC ~55ºC |
| Intervalo de humidade relativa | <93% |
| Gama de pressão atmosférica | 500hPa ~ 1060hPa |
| Gama de temperaturas envolventes | 10ºC ~ + 40ºC |
| Intervalo de humidade relativa | 30% to 75% |
| Gama de pressão atmosférica | 700hPa ~ 1060hPa |
Sem avaliações