O seu carrinho
Não existem itens no seu carrinho
Hemómetro TrueHb
215,00 €
Sem IVA
Funciona segundo o princípio da fotometria de reflexão.
Tempo do teste de 60 segundos
Fornecido com lancetas de calibre 23
Vem com bateria recarregável
Vendido juntamente com as tiras
Método de ensaio | Fotometria de reflexão | ||
Desligamento automático | Sim | ||
Duração da bateria | 500 ciclos | ||
Ecrã | LCD | ||
Unidades de medida | (g/dL) | ||
Memória | Teste de 1000 amostras de sangue | ||
Humidade relativa de funcionamento | 5% a 95% (sem condensação) | ||
Temperatura de funcionamento do TrueHb | 5˚C a 55˚C | ||
Fonte de energia | Uma bateria de polímero de lítio de 3,7 volts bateria recarregável de polímero de lítio | ||
Intervalo de resultados |
0 a 24 g/dL | ||
Amostra | Venoso e capilar Sangue total | ||
Condições de armazenamento | 2˚C a 30˚C | ||
Tempo de teste | Dentro de 60 segundos | ||
Volume de sangue | 10 - 12 µl | ||
Sem avaliações